品牌:合运 | 型号:HY-N | 类型:电力叉车 |
加工定制:是 | 额定起重量:1000(kg) kg | 货叉长度:1100(mm) mm |
载重量:1000(kg) kg | 货叉最低位:85(mm) mm | 行走方式:电动托盘堆垛车 |
工业车辆:高位拣选叉车 |
• “合運”全電動自走式系列堆高機是本公司***品牌産品,産品根據人體工程理論,引進吸收歐洲,美國先進技術,採用流線性設計,精工製作,嚴格測試,品質可靠。
• 符合歐、美安全體系標準,緩冲、壓力調節閥,防撞回彈及急停開關等多重安全装置确保人車安全。
• 設計以人為本,操作靈活,舒適,動力強勁。
• 升降、行走均為直流電力驅動,下降分為空載快速下降、滿載慢速下降兩種控制方式。
• 緊湊精密車架,轉彎半徑小,在狹窄的作業空間能有效地安全操作。
• 清潔、環保、無譟音,持久耐用。
車型 Model | 單位 Unit | N1016 | N1025 | N1030 | N1035 | N1516 | N1525 | N1530 | N1535 |
額定起重量 Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Rated load capacity | |||||||||
載荷中心 C | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Load center | |||||||||
動力形式 | 牽引型蓄電池 | ||||||||
Power | |||||||||
操縱方式 | 站駕式(帶踏板) | ||||||||
Manipulation | |||||||||
標準型起升高度 H | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
Std. type max lifting height | |||||||||
門架標準起升高度系列 | mm | 1600/2500/3000/3500 | |||||||
Mast assembly std. lifting height | |||||||||
貨叉***高度 h | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fork min.height | |||||||||
轉彎半徑 R | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Turning radius | |||||||||
前懸距 E | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Fork length | |||||||||
輪距 D | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Wheelbase | |||||||||
車身總長 L | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Overall length | |||||||||
車身總寬 B | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Overall width | |||||||||
車身總高 H2 | mm | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 |
Overall height | |||||||||
標準型起升後高度 H1 | mm | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 |
Std. max. lifting height | |||||||||
標準貨叉尺寸 (長×寬×高) | mm | 1100×165×60 | |||||||
Standard fork (L×W×H ) | |||||||||
貨叉外寬 B1 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Fork overall width | |||||||||
貨叉內寬 B2 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fork individual width | |||||||||
行駛速度 ( 滿載/空載 ) | km/h | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 | 5.2/7.3 |
Traveling speed(with/without load) | |||||||||
提升速度 ( 滿載/空載 ) | mm/s | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 85/155 | 85/155 |
Lifting speed(with/without load) | |||||||||
下降速度 (滿載/空載 ) | mm/s | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 |
Lowering speed(with/without load) | |||||||||
爬坡度 (滿載/空載 ) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Gradient(with/without load) | |||||||||
制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
Braking type | |||||||||
驅動輪 | mm | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 |
Driving wheel dimmension | |||||||||
承載輪 | mm | φ80*60 | φ80*60 | φ80*60 | φ80*60 | φ80*60 | φ80*60 | φ80*60 | φ80*60 |
Loading wheel dimension | |||||||||
平衡輪 | mm | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 |
Balance wheel dimension | |||||||||
驅動電機 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Driving motor | |||||||||
提升電機 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lifting motor | |||||||||
蓄電池 ( 電壓/容量 ) | V/Ah | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH |
Battery(Voltage/capacity) | |||||||||
控制類型 | 無 級 變 速 | ||||||||
Controling type | |||||||||
標準型車自重 | kg | 850 | 880 | 950 | 1010 | 870 | 930 | 1000 | 1070 |
Standard model weight |