品牌:鸿福 | 型号:HF-G1516 | 类型:电动堆高车 |
载重能力:1500(kg) kg | 加工定制:是 | 起升高度:1600(mm) mm |
自重:890(kg) kg | 最低高度:85(mm) mm |
G系列步行自走式堆高機是“鴻福”優質品牌産品,驅動總成由台灣原裝進口,産品根據人體工程理論,引進吸收歐洲、美國先進技術,精工製作,嚴格測試,品質可靠。
•符合歐、美安全體系標準,緩冲、壓力調節閥,防撞回彈及急停開關等多重安全装置确保人車安全。
•設計以人為本,操作靈活,舒適,動力強勁。
•升降、行走均為直流電力驅動。
•緊湊精密車架,轉彎半徑小,在狹窄的作業空間能有效地安全操作。
•清潔、環保、無譟音,持久耐用。
車型 | 單位 | 單節式 | 雙節式 | ||||||||
G1016 | G1516 | G1020 | G1025 | G1030 | G1033 | G1035 | G1520 | G1525 | G1530 | ||
額定起重量Q | kgs | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||
載荷中心C | mm | 500 | |||||||||
操縱方式 |
| 步行式 | |||||||||
起升高度 H | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 |
貨叉***高度h | mm | 80 | |||||||||
轉彎半徑R | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 1450 | 1450 | 1470 |
車身總長L | mm | 1830 | 1840 | ||||||||
車身總寬B | mm | 818 | 818 | 818 | 818 | 858 | 858 | 858 | 818 | 818 | 858 |
車身總高H2 | mm | 2080 | 2080 | 1530 | 1750 | 2000 | 2130 | 2240 | 1530 | 1750 | 2000 |
起升后高度 H1 | mm | 2080 | 2080 | 2540 | 2990 | 3510 | 3770 | 4000 | 2540 | 2990 | 3510 |
貨叉尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×150×60 | |||||||||
貨叉外寬B1 | mm | 745 | |||||||||
貨叉內寬B2 | mm | 445 | |||||||||
制動方式 |
| 電磁制動 | |||||||||
驅動輪 | mm | φ170*56 | |||||||||
前輪 | mm | φ80*68(尼龍) | |||||||||
後輪 | mm | φ180*50(尼龍) | |||||||||
驅動電機 | kw | 0.5 | |||||||||
提升電機 | kw | 1.6 | |||||||||
蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 12V/11***H | |||||||||
控制類型 |
| 無級變速 |
特殊規格可根據客戶要求訂制
安全提示:
以上機型只限用于厰區平整路面使用,嚴厲禁止後拉下坡,否則可能會造成倾倒之危險!